详细介绍
一般压力表/抗振压力表
产品概述:
HCY系列一般压力表
一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体,蒸汽和气体等介质的压力。
主要技术指标
型号 | HCY-40 HCY-40Z | HCY-60 HCY-60Z HCY-60ZT | HCY-100 HCY-100ZT | HCY-150 HCY-150ZT | HCY-200 HCY-250 | |
公称直径mm | φ40 | φ60 | φ100 | φ150 | φ200、φ250 | |
接头螺纹 | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | |||
精确度等级 | 2.5 | 1.6 | ||||
测量范围 MPa | 0~0.1;0.16;0.25;0.4;0.6;1;1.6;2.5;4;6 | 0~0.6;1; 1.6;2.5;4;6 | ||||
0~10;16;25 | 0~10;16;25;40;60 | |||||
-0.1~0 | -0.1~0;-0.1~0.06;0.15;0.3;0.5;0.9;1.5;2.4 | |||||
使用环境条件:-40~70℃,相对温度不得大于85%
温度影响:不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
Y-A-Z系列抗振压力表
本仪表广泛适用于石油、冶金、核电、轻工、医药、食品及通讯等领域中(技术装备)的测压系统测量无腐蚀性的液体介质的压力。
产品咨询