详细介绍
技术指标
示波器特征 | 技术指标 | |
通道 | 双通道 | |
带宽 | 150MHz | |
上升时间 | ≤2.3ns | |
采样率范围 | 2GS/s (单通道),1GS/s (双通道) | |
采样方式 | 采样、峰值检测、平均、包络 | |
垂直偏转系数 | 2mV/div ~5V/div | |
记录长度 | 1024k (单通道),512k(双通道) | |
采样率 | 实时:2GS/s 等效:50GS/s | |
扫描时基 | 2ns~50s/div | |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、LA | |
波形参数自动测量 | 27种:zui大值、zui小值、顶端值(高)、底端值(低)、中间值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面积、周期面积、频率、周期、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、突发脉宽、过冲、预冲、上升延迟、下降延迟、相位、正占空比、负占空比。 | |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,万用表接口。选配:LAN和GPIB | |
数学值 | 加,减,乘,除,FFT | |
附加功能 | 数字万用表、16通道的逻辑分析仪(采样率200MS/s)、6位硬件数字频率计、*的双时基及多种设置功能的数字滤波功能。 | |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制等 | |
显示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
万用表特征 | 技术指标 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
产品咨询