详细介绍
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| SCAN 模式 | AUTO 模式 | UT118B (原UT18B) |
直流电压 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+3) |
交流电压 | 3V/30V/300V | 3V/30V/300V | ±(1%+4) |
电阻 | 300/3K/30K/300K/3MΩ | 300/3K/30K/300K/ | ±(1%+3) |
电容 | 3nF/30nF/300nF/3uF/ 30uF/300uF | 3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/ 300uF/3mF | ±(3%+5) |
特殊功能 | |||
EF功能 | | √ | |
二极管测试 | | √ | |
通断蜂鸣 | | √ | |
睡眠功能 | 约10分钟 | √ | |
低压显示 | | √ | |
电压测量输入阻抗 | ≥ | √ | |
数据保持 | | √ | |
MAX/MIN | | √ | |
背光显示 | | √ | |
笔头灯 | | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 1节3V纽扣型锂锰电池 | ||
LCD尺寸 | 28× | ||
机身颜色 | 铁灰 | ||
机身重量 | 约 | ||
机身尺寸 | 20×26.5× | ||
标准配件 | 表笔,电池,说明书, | ||
标准包装 | 吸塑 | ||
标准包装数量 | 80台 | ||
标准包装尺寸 | 570×300× |
产品咨询