详细介绍
技术指标
技术指标 |
| |
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
直流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.0%+2) |
交流电流 | 400uA/4mA/40mA/400mA/ | ±(1.2%+5) |
电阻 | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
电容 | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/100uF | |
温度 | ‘ | |
频率 | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
占空比 | 0.1%∽99.9% | √ |
| | |
特殊功能 | | |
二极管测试 | | √ |
通断蜂鸣 | | √ |
NCV | | √ |
自动关机 | | √ |
低压显示 | | √ |
电压测量输入阻抗 | ≥ | |
数据保持 | | √ |
zui大显示 | | 3999 |
| | |
一般特征 | | |
电源 | 9V电池( | |
LCD尺寸 | 49* | |
机身颜色 | 红色+灰色 | |
机身重量 | 约 | |
机身尺寸 | 72*137* | |
标准配件 | 表笔,电池, | |
标准包装 | 彩盒,说明书 | |
标准包装数量 | 60 | |
标准包装尺寸 | 540*310* | |
标准包装箱毛重 | |
产品咨询