当前位置:首页 > 产品中心 > 行业专用仪器 > 农林业/气象/食品类分析仪器 > CL971自动气象站
相关文章
Related Articles详细介绍
|
内置电子罗盘(另选配),可用于车、船等移动平台。
二、组成
由数据采集仪、各类传感器、计算机软件及相关配件组成。
1、数据采集仪
数据采集仪是的核心部件,所有传感器均通过电缆与采集仪连接,采集仪可独立工作,自带LCD显示屏、时钟、存储器(标存2048条数据,并可扩展),可显示各项气象数据;采集仪带RS232口,可与电脑连接;
2、气象要素监测软件
气象要素监测软件在电脑上运行,可显示实时气象数据、历史气象数据,及各类气象统计图表并有打印功能
3、传感器
用户可根据应用需要,选择相应传感器,与LVCJY-02数据采集仪配套时zui多可以选择13个传感器
品名 | 型号 | 备注 |
大气温度智能传感器 | LVQWZ-31 | 测量范围:-40~80℃;分辩率:0.1;精度:0.2级; |
大气湿度智能传感器 | LVQSZ-31 | 测量范围:0%到100%RH;精度:±3%RH |
大气压力智能传感器 | LVQYZ-31 | 测量范围:10~1100mbar;分辩率:0.1;精度:1.5 |
风速传感器 | LVFXC-12 | 起动风速:≤0.4m/s;测量范围:0~70m/s;分辨 率:0.1m/s |
风向传感器 | LVFSC-12 | 起动风向:≤0.3m/s;分 辨 率:16个方向; 输出信号:4位格雷码 |
降雨量传感器 | LVYLC-02 | 分辩率0.2mm;测量范围0-4mm/min,脉冲输出 |
蒸发传感器 | LVZFC-11 | 精 度:±1%;分辨力: 0.1mm;测量范围:0~100mm |
总幅射传感器 | LVTBQ-2-B | 精确度:±2%;测试范围:0~2000W/m2 |
土壤温度智能传感器 | LVDWZ-31 | 测量范围:-40~70摄氏度;分辩率:0.1摄氏度 |
土壤水分传感器 | LVDSC-12 | 测量精度:0~50%量程内达3%;0-5V输出 |
4、配件
用户可以根据需要是否选用相关配件。
品名 | 备注 |
2米不锈钢支架 | 含横臂,用于安放风速、风向、总幅射传感器,中间可固定轻型百叶箱 |
轻型百叶箱 | 内部放置气温、气湿、气压传感器 |
不锈钢保护箱 | 放置数据采集仪; 如配有太阳能电池系统,也可放置太阳能控制器、蓄电池 如配有GPRS DTU,也可放置GPRS模块、GPRS电源 |
太阳能电池系统 | 含太阳能电池板、控制器、蓄电池 |
GPRS DTU | 含GPRS模块、GPRS电源、天线;SIM卡用户自购; 用于远距离无线方式将信号转到用户电脑上; |
RS485/RS232转换器 | 成对使用; 用于1公里内有线方式将信号转到用户电脑上 |
无线模块 | 成对使用; 用于1公里内无线方式将信号转到用户电脑上 |
产品咨询