产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
1060恶臭气体检测仪
★ 各级环评部门的环境影响评价
★ 厂矿企业无组织排放源自查
★ 突发事故应急监测
★ 环境监测部门无组织排放源恶臭调查
序号 | 监测项目 | 量程 | 分辨率 | 误差 |
1 | NH3 | 0.003~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
2 | *胺 | 0.02~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
3 | H2S | 0.060~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
4 | CS2 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
5 | 甲硫醇 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
6 | 甲硫醚 | 0.01~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
7 | 二甲二硫 | 0.012~5.00ppm | 0.01ppm | ≤±3% |
8 | 苯乙烯 | 0.5~50.0ppm | 0.1ppm | ≤±3% |
9 | VOC | 0.002~1.000ppm | 0.001ppm | ≤±3% |
10 | 工作温度 | 5-40 oC | ||
11 | 存贮温度 | -20-40 oC | ||
12 | 工作湿度 | ≤15%-85%RH | ||
13 | 线 性 | ±2%F.S | ||
14 | 响应时间 | <30s | ||
15 | 氘灯工作寿命 | 4000小时 | ||
26 | 重量 | |
产品咨询